1 ком.кв; Общ.пл. 40,10 м2; Жил.пл. 19,00 м2; Кухня 10,00 м2; Тип дома Кирпичный; Этаж/Этажность 10/11; Сан.узел Совмещенный
1 ком.кв; Общ.пл. 40,20 м2; Жил.пл. 19,00 м2; Кухня 9,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 9/9; Сан.узел Раздельный
1 ком.кв; Общ.пл. 31,20 м2; Жил.пл. 16,00 м2; Кухня 7,50 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 7/10; Сан.узел Совмещенный
1 ком.кв; Общ.пл. 41,00 м2; Жил.пл. 19,00 м2; Кухня 9,50 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 1/10; Сан.узел Совмещенный
2 ком.кв; Общ.пл. 36,80 м2; Жил.пл. 16,00 м2; Кухня 12,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 10/10; Сан.узел Совмещенный
3 ком.кв; Общ.пл. 62,00 м2; Жил.пл. 38,00 м2; Кухня 8,80 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 2/9; Сан.узел Раздельный
3 ком.кв; Общ.пл. 72,60 м2; Жил.пл. 48,00 м2; Кухня 9,20 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 3/10; Сан.узел Совмещенный
4 ком.кв; Общ.пл. 91,80 м2; Жил.пл. 55,00 м2; Кухня 9,20 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 3/10; Сан.узел Раздельный
3 ком.кв; Общ.пл. 60,80 м2; Жил.пл. 36,00 м2; Кухня 8,60 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 2/9; Сан.узел Раздельный
3 ком.кв; Общ.пл. 62,00 м2; Жил.пл. 24,00 м2; Кухня 20,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 3/10; Сан.узел Раздельный
2007-2022 © RUcountry. Все права защищены. Пользовательское соглашение | Требования к ПО
Cайт носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой ч. 2 ст. 437 ГК РФ.