2 ком.кв; Общ.пл. 46,00 м2; Жил.пл. 28,00 м2; Кухня 7,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 7/9; Сан.узел Раздельный
2 ком.кв; Общ.пл. 46,00 м2; Жил.пл. 28,00 м2; Кухня 8,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 8/9; Сан.узел Раздельный
2 ком.кв; Общ.пл. 47,00 м2; Жил.пл. 28,00 м2; Кухня 7,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 6/9; Сан.узел Раздельный
2 ком.кв; Общ.пл. 48,00 м2; Жил.пл. 28,00 м2; Кухня 8,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 3/10; Сан.узел Раздельный
2 ком.кв; Общ.пл. 55,00 м2; Жил.пл. 30,00 м2; Кухня 10,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 6/9; Сан.узел Раздельный
2 ком.кв; Общ.пл. 46,30 м2; Жил.пл. 27,00 м2; Кухня 7,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 1/9; Сан.узел Раздельный
2 ком.кв; Общ.пл. 49,00 м2; Жил.пл. 31,00 м2; Кухня 8,00 м2; Тип дома Кирпичный; Этаж/Этажность 10/10; Сан.узел Раздельный
2 ком.кв; Общ.пл. 57,39 м2; Жил.пл. 29,40 м2; Кухня 10,97 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 9/17; Сан.узел Раздельный
2 ком.кв; Общ.пл. 48,00 м2; Жил.пл. 28,00 м2; Кухня 9,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 1/9; Сан.узел Раздельный
2 ком.кв; Общ.пл. 45,00 м2; Жил.пл. 28,00 м2; Кухня 6,00 м2; Тип дома Кирпичный; Этаж/Этажность 4/5; Сан.узел Раздельный
2007-2022 © RUcountry. Все права защищены. Пользовательское соглашение | Требования к ПО
Cайт носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой ч. 2 ст. 437 ГК РФ.